Home › Car brands › Audi
Audi car battery: size and price in Singapore
QUICK ANSWER
Most Audi cars in our list use a Delkor AGM LN5, AGM LN4, AGM LN3. Prices start at $263.40 walk-in at a Motoserv outlet with the $20 website code; fitted at your location is the list price + $50 before 10pm, + $80 at night and on public holidays. GST included.Which battery fits my Audi?
| Model | Years | Battery | Walk-in* | At you |
|---|---|---|---|---|
| A1 Diesel 1.6T non-Stop Start | 06/2011-2015 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A1 Petrol 1.0T Stop Start | 02/2015-now | AGM LN2 | $263.40 | $333.40 |
| A1 Petrol 1.2T / 1.4T Ambition / Attraction / Sport Stop Start | 06/2011-02/2015 | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| A1 Petrol 1.4T Ambition / Attraction non-Stop Start | 12/2010-01/2015 | AGM LN2 | $263.40 | $333.40 |
| A1 Petrol 1.4TSC Sport | 06/2011-01/2015 | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| A1 Petrol 1.8T S-Line Stop Start | 02/2015-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| A3 Diesel 1.6DT / 2.0DT Stop Start | 05/2013-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| A3 Diesel 1.6DT Convertible | 2009-04/2013 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A3 Diesel 1.6DT Hatch | 2009-04/2013 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A3 Diesel 1.9DT / 2.0DT | 06/2004-2012 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A3 Petrol 1.4T / 1.6i / 1.8T | 2008-2012 | AGM LN2 | $263.40 | $333.40 |
| A3 Petrol 1.4T / 1.8T Stop Start | 05/2013-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| A3 Petrol 2.0T | 06/2004-2012 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A3 quattro / S-Line quattro 3.2i V6 | 06/2004-2009 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Allroad quattro 2.0DT (130kW & 140kW) Stop Start | 06/2012-2016 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Allroad quattro 2.0DT (140kW) Stop Start | 05/2016-now | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Avant Diesel 2.0DT / 2.7DT non-Stop Start | 01/2007-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Avant Diesel 2.0DT / 3.0DT Stop Start | 06/2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Avant Petrol 1.8T / 2.0T Stop Start | 06/2012-now | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Avant Petrol 1.8T / 2.0i / 2.0T | 02/2005-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Avant Petrol 4cyl 1.8i / 1.8T / 2.0i | 01/1998-2005 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Avant Petrol 6cyl 2.4i / 2.8i | 01/1998-2005 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Avant RS4 / S4 | 1999-2009 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Avant quattro 2.0T Stop Start | 06/2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Cabriolet Diesel 2.5TDi | 2002-2008 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Cabriolet Petrol 1.8i / 2.0i / 2.4i | 2001-2008 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Cabriolet Petrol 3.0i V6 | 2001-2008 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Diesel 2.0DT / 2.7DT | 02/2005-2008 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Diesel 2.0DT / 2.7DT / 3.0DT | 04/2008-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Diesel 2.0DT / 3.0DT Stop Start | 06/2012-2016 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Diesel 2.0DT Stop Start | 10/2015-now | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Diesel 3.0DT quattro | 02/2005-2008 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 Petrol | 06/2001-2008 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A4 Petrol (battery under spare in boot) | 04/2008-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 quattro 1.8T / 2.0T / 3.2i | 02/2005-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A4 quattro 2.0T / 3.0SC Stop Start | 06/2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A5 2.0DT / 2.0T hatch / coupe / convertible | 11/2016-now | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| A5 Diesel quattro | 2007-2011 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A5 Diesel quattro Stop Start | 02/2012-2016 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A5 Petrol quattro | 2007-2011 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A5 Petrol quattro Stop Start | 02/2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A6 Diesel 2.0DT / 3.0DT Stop Start | 07/2011-2018 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A6 Diesel 2.7DT / 3.0DT | 09/2004-2011 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A6 Diesel 3.0DTT 235kW Stop Start | 07/2013-2018 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A6 Petrol 1.8T / 2.0T / 2.8i / 3.0SC Stop Start | 07/2011-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A6 Petrol 2.0T / 2.4i / 2.8i / 3.0i / 3.2i | 09/2004-2011 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A6 Petrol quattro 2.8i / 3.0TSC / 3.0i / 3.2i / 4.2i | 09/2004-2011 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A7 3.0DT / 3.0DTT / 3.0SC Stop Start | 08/2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A7 Diesel 3.0DT & Petrol 3.0SC non-Stop Start | 03/2011-07/2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A8 Diesel 3.0DT / 4.2DTT | 2006-2010 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A8 Diesel 3.0DT / 4.2DTT Stop Start | 01/2014-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A8 Diesel 3.0DT / 4.2DTT Stop Start | 07/2010-2014 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A8 Petrol High-Capacity option | 2002-2009 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| A8 Petrol V6 / V8 / W12 quattro | 1994-2009 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Allroad Diesel & Petrol | 2001-2010 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q2 1.4T / 2.0DT Stop Start | 2016-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| Q3 Diesel 2.0DT | 03/2012-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| Q3 Petrol 1.4T / 2.0T | 2012-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| Q3 RS 2.5T | 03/2020-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| Q3 RS 2.5T | 2014-2020 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| Q5 Diesel 2.0DT | 2009-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q5 Diesel 2.0DT / 3.0DT | 02/2017-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q5 Diesel 2.0DT Stop Start | 11/2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q5 Diesel 3.0DT | 2009-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q5 Diesel 3.0DT Stop Start | 11/2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q5 Petrol 2.0T | 02/2017-now | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| Q5 Petrol 2.0T | 2009-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q5 Petrol 2.0T / 3.0SC Stop Start | 11/2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q5 Petrol 3.2i | 2009-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q7 Diesel 3.0DT / 4.2DTT | 09/2006-08/2010 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q7 Diesel 3.0DT Stop Start | 01/2016-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q7 Diesel 3.0DT Stop Start / 4.2DTT | 09/2010-2015 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q7 Diesel 6.0DTT 12cyl | 11/2009-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q7 Petrol 3.0SC | 09/2010-2015 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q7 Petrol 3.6i | 09/2006-08/2010 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q7 Petrol 4.2i | 09/2006-08/2010 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| Q8 3.0DT / 3.0T | 2018-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| R8 4.2i V8 / 5.2i V10 | 2007-2015 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| R8 5.2i V10 Stop Start | 2017-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| RS3 quattro | 2015-now | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| RS4 2.9TT wagon | 2018-now | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| RS4 Avant / Sedan / Cabriolet 4.2i | 2005-2008 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| RS4 Avant 4.2i | 2012-2016 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| RS5 2.9TT | 07/2017-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| RS5 4.2i quattro | 2010-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| RS5 4.2i quattro Stop Start | 08/2012-2016 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| RS6 Avant / Sedan 5.0i V10 | 2008-2011 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| RS6 Avant 4.0TT | 2013-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| RS7 4.0TT Stop Start | 02/2015-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S1 2.0T Stop Start | 09/2014-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S3 quattro 2.0T | 03/2007-2013 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| S3 quattro Stop Start | 12/2013-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| S4 3.0SC V6 Stop Start | 2009-2014 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S4 4.2i V8 | 2003-2005 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| S4 4.2i V8 | 2005-2008 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S5 V8 quattro | 2007-2012 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S5 V8 quattro Stop Start | 02/2012-2017 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S6 4.0TT V8 | 2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S6 5.2i V10 | 2006-2011 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S7 4.0TT V8 | 2012-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| S8 5.2i V10 quattro | 2006-2009 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| SQ5 Diesel 3.0DTT Stop Start | 05/2013-2016 | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| SQ5 Petrol 3.0T Stop Start | 02/2017-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| SQ7 | 2016-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| SQ8 4.0DTT | 12/2019-now | AGM LN5 | $448.70 | $518.70 |
| TT 2.0T Stop Start | 10/2014-now | AGM LN3 | $317.90 | $387.90 |
| TT Coupe 1.8T / 2.0T | 2010-2014 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| TT Quattro / Roadster | 1998-2006 | AGM LN2 | $263.40 | $333.40 |
| TT Quattro / Roadster 2.0DT / 3.2i | 2006-2010 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
| TT RS Plus 2.5T | 2013-2014 | AGM LN4 | $394.20 | $464.20 |
*Walk-in price at any Motoserv outlet with the $20 website code (list price minus $20, Mon-Sat 9am-6pm). "Fitted at you" = list price + $50, before 10pm including Sunday. Night/PH = list price + $80, 10pm to 9am and public holidays. Battery, fitting and GST included. Prices checked 26 Oct 2026.
Fitment from battery makers' application lists. Some cars have more than one option; we check your current battery before fitting. "Ask" means we confirm stock and price on WhatsApp.
Audi won't start?
Call 8125 9169 (24 hours) or WhatsApp your location. We bring the matching Delkor battery to your car.